種別 | 売土地 |
価格 | 11,800万円 |
所在地 | 京都市南区吉祥院石原京道町 |
交通 | 東海道本線桂川駅約22分 |
市バス吉祥院堂ノ後停約3分 | |
土地 | |
土地面積 | 公簿710u(約214.77坪) |
私道負担 | 含む--u(--坪) |
別途--u(--坪) | |
地目 | 雑種地 |
道路 | 南側公道約7m約13.5m接道 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業区域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
防火地域 | 準防火地域 |
高度地区 | 20m第5種 |
計画道路 | 無 |
国土法届出 | 不要 |
引渡 | 即時 |
現況 | 更地 |
取引態様 | 売主 |
備考 | |