種別 | 売土地 |
価格 | 条件なし 5,280万円 |
所在地 | 京都市右京区宇多野福王子町 |
交通 | 京福北野線宇多野駅約5分 |
土地 | |
土地面積 | 公簿286.21u(約86.57坪) |
私道負担 | 含む32.91u(9.95坪) |
別途--u(--坪) | |
地目 | 宅地 |
道路 | 北側私道約4.9m約13.2m接道 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ペイ率 | 40% |
容積率 | 80% |
防火地域 | |
高度地区 | 10m高度地区 |
計画道路 | 無 |
国土法届出 | 不要 |
引渡 | 相談 |
現況 | 更地 |
取引態様 | 売主 |
備考 | 敷地面積最低限度100u |